產(chǎn)品中心
安順路燈型
CDMA800、GSM900、GSM1800、DCS、3G、PHS、WLAN小區(qū)覆蓋系統(tǒng)
類(lèi)別:
產(chǎn)品描述
路燈系列美化天線 Street lamp series decorative antenna | ||
| 型號(hào)MODEL | DGEXIN-MHLD-XXX | |
| 用途USES | CDMA800、GSM900、GSM1800、DCS、3G、PHS、WLAN小區(qū)覆蓋系統(tǒng) (Residential area cover system) | |
| 特點(diǎn)FEATURES | 寬頻帶、帶電仰角;造型美觀,隱蔽性好,與環(huán)境和諧配置,同時(shí)可實(shí)現(xiàn)亮燈且對(duì)指標(biāo)無(wú)影響,尺寸款式可按客戶(hù)要求定制;適合在小區(qū)、街道及風(fēng)景區(qū)內(nèi)使用。 Wide frequency band,elevation;beatifull appearance,good hidden performance,equipped adapting the environment,can light the lamp with no effect on the index,the specification and model can be ordered by the customer ;can be used in residential area 、streetandscenic spot. | |
| 電氣性能ELECTRICAL SPECIFICATIONS | ||
| 頻率范圍 Frequency Range (MHz) | 824~960 1710~2500 | |
| 天線增益Gain (dBi) | 6 8 | |
| 水平面波束寬度HPBWH(Deg.) | 360° | |
| 垂直面波束寬度HPBWV(Deg.) | 15~21 18~20 | |
| 仰角Elecation (Deg.) | 9~15° | |
| 前后比Front-to-back—Ratio (dB) | ﹣﹣﹣ | |
| 極化方式 Polarization | 垂直Vertical | |
| 電壓駐波比 VSWR | <1.5 | |
| 輸入阻抗 Impedance(Ω) | 50 | |
| 接口形式 Connection Type | N-K(N-female)帶尾纜 | |
| 功率容量 Max Input Power (W) | 200 | |
| 三階無(wú)源互調(diào)IMD3(dBm) | ≤-107 | |
| 雷電保護(hù)Lightning Protection | 直流接地DC Ground | |
| 機(jī)械特性MECHANICAL SPECIFICATIONS | ||
| 外形尺寸Dimensions (mm) | Ф76×3000mm(可按客戶(hù)要求can be ordered by customer) | |
| 天線罩材料 Radome Material | 玻璃鋼管 Fiberglass Pipe | |
| 顏色 Color | 按客戶(hù)要求 according to customer'request | |
| 輻射元材料 Radiator Material | 銅 Copper | |
| 重量Weight (Kg) | 按實(shí)際路燈重量according to the weight of the lamp | |
| 工作溫度Temperature Range (℃) | –40~+60 | |
| 儲(chǔ)藏溫度 Reposition Temperature (℃) | –55~+70 | |
| 工作風(fēng)速 Rated Wind Speed (km/h) | 126 | |
| 最大風(fēng)載 Maximum Wind Load (N) 典型值tipical value | 300(126 km/h) | |
| 安裝方式 Mounting Type | 地腳安裝 foundation installation | |
下一條